| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| ZÁRÓ KÖLTSÉGVETÉS | $27.88 | 25 GB | 2 GB | Nincs mérve |
| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| INTEL® CORE2 ™ QUAD Q6600 | $189.01 | 1 TB | 8 GB | Nincs mérve | |
| INTEL® CORE ™ I3-540 | $199 | 2TB | 8 GB | Nincs mérve | |
| Dedikált tömeges levelezés | $199.99 | 4TB | 31 GB | Nincs mérve | |
| MC-32 - INTEL I7-4790K | $225.88 | SSD480 GB | 31 GB | Nincs mérve | |
| INTEL® XEON® E3-1230V2 | $270.49 | 2TB | 15,6 GB | Nincs mérve | |
| HOST-128L - INTEL XEON | $345.88 | 4TB | 125 GB | Nincs mérve | |
| EG-128-S - INTEL XEON E5 | $348.99 | 8TB | 125 GB | Nincs mérve |
| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| Költségvetési VPS | $18.99 | 30 GB | 1 GB | Nincs mérve |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer | Helyek száma |
| BRONZ | $2 | Korlátlan | Nincs mérve | Korlátlan |
Webhosting Valley 2020: 0 vásárlói vélemény, 0 ajánlás, 10 termék, 1 promóció, 4 közösségi média fiók, Alexa #0, 2018 óta listázva