Complete Review of HostMeHost
ServicesWeb hostingDomain Registration
| IngyenesTermékek | |||
| Kuponok | 0 | 37 | 13 |
| TrustPilot ajánlás | |||
| HostMeHost magas rangú | |||
| OS (operációs rendszer) | |||
| ablakok | |||
| Linux | |||
| Kiszolgáló helyei | |||
| Észak Amerika | |||
| Európa | |||
| Ázsia | |||
| Óceánia | |||
| Dél Amerika | |||
| Afrika | |||
| Programozási nyelvek | |||
| Node.JS | |||
| Piton | |||
| Java hosting | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| Népszerű CMS | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Adatbázisok | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Fizetési Lehetőségek | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Előre fizetett kártyák | |||
| Nyugati Únió | |||
| Vezetékes átvitel | |||
| Védelem | |||
| DDOS védelem | |||
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| XEN-3072 | $60.95 | 75 GB | 3 GB |
| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer | Dedikált IPS | CPU száma |
| Snappy 8000 | $39.95
Az első ciklus után 119,99 USD |
240 GB | 8 GB | 3TB | 2 | 4 |
| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer | Dedikált IPS | CPU száma | Panelek |
| Vállalkozás | $148.98
289,00 USD az első ciklus után |
SSD1 TB | 30 GB | Nincs mérve | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer | Helyek száma | Panelek |
| Üzleti | $5.95
16,95 USD az első ciklus után |
Korlátlan | Nincs mérve | Korlátlan | CPanel |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| ZipServers.com Celeron Értékterv | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer | Helyek száma | Panelek |
| Ezüst | $24.95
59,95 USD az első ciklus után |
140 GB | 1,4 TB | Korlátlan | CPanel, WHM |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| ZipServers.com viszonteladói Xtreme terv | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer | Dedikált IPS | CPU száma | Panelek |
| Üzleti felhő | $9.95
19,95 USD az első ciklus után |
Korlátlan | 6 GB | Nincs mérve | 1 | 6 | CPanel |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer |
| VZ-128 | $3.33 | 10 GB | 500 GB | |
| XEN-128 | $3.66 | 10 GB | 500 GB | |
| VZ-256 | $6.95 | 20 GB | 1 GB | |
| XEN-256 | $7.95 | 20 GB | 1 GB | |
| VZ-512 | $10.95 | 30 GB | 2 GB | |
| XEN-512 | $11.95 | 30 GB | 1 GB | |
| VZ-768 | $15.95 | 40 GB | 2 GB | |
| XEN-768 | $18.95 | 40 GB | 2 GB | |
| VZ-1024 | $19.95 | 50 GB | 3 GB | |
| XEN-1024 | $22.95 | 50 GB | 2 GB | |
| VZ-2048 | $35.95 | 60 GB | 3 GB | |
| XEN-2048 | $40.95 | 60 GB | 3 GB | |
| VZ-3072 | $48.95 | 75 GB | 4GB | |
| XEN-3072 | $60.95 | 75 GB | 3 GB | |
| VZ-4096 | $60.95 | 100 GB | 4GB | |
| XEN-4096 | $80.95 | 100 GB | 4GB |
Megbízható, megfizethető Linux és Windows VPS -tárhely, amely a legjobb teljesítményt és a testreszabást szolgálja. Elérhető az USA -ban és Európában.