| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer | Dedikált IPS | CPU száma | Panelek |
| OVZ 1 | $8 | SSD30 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [Házon belül], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | [Házon belül], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50 GB | 2 GB | 2TB | 1 | 1 | [Házon belül], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 GB | 2 GB | 2TB | 1 | 2 | [Házon belül], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70 GB | 3 GB | 3TB | 1 | 2 | [Házon belül], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 GB | 4GB | 3TB | 1 | 3 | [Házon belül], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90 GB | 4GB | 4TB | 1 | 2 | [Házon belül], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135 GB | 6 GB | 6TB | 1 | 3 | [Házon belül], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110 GB | 5 GB | 5TB | 1 | 3 | [Házon belül], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180 GB | 8 GB | 7TB | 1 | 4 | [Házon belül], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 GB | 8 GB | 4TB | 1 | 4 | [Házon belül], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225 GB | 9 GB | 8TB | 1 | 4 | [Házon belül], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270 GB | 10 GB | 9TB | 1 | 5 | [Házon belül], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330 GB | 11 GB | 10TB | 1 | 5 | [Házon belül], OpenVZ |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer | Dedikált IPS | Panelek |
| Indító | $2.5 | Korlátlan | Nincs mérve | [Házon belül] | ||
| Üzleti | $3.33 | Korlátlan | Nincs mérve | [Házon belül] | ||
| Társasági | $6.67 | Korlátlan | Nincs mérve | [Házon belül] | ||
| Vállalkozás | $9.5 | Korlátlan | Nincs mérve | 1 | [Házon belül] |
| Csomag | Ár | Helyek száma |
| Rendszeres SSL | $16 | 1 |
| Helyettesítő karakter SSL | $98 | Korlátlan |
| Csomag | Ár |
| .com Nincs készleten | $11 |
| Csomag | Ár | Lemez terület | Sávszélesség | Operációs rendszer | Helyek száma | Panelek |
| Félig dedikált 1 | $5 | SSDKorlátlan | Nincs mérve | Korlátlan | [Házon belül] | |
| Félig dedikált 2 | $25 | SSDKorlátlan | Nincs mérve | Korlátlan | [Házon belül] |
| Csomag | Ár | Lemez terület | RAM | Sávszélesség | Operációs rendszer | Dedikált IPS | CPU száma | Panelek |
| ATOM 1 | $50 | 500 GB | 4GB | 10TB | 1 | [Házon belül], DirectAdmin | ||
| ATOM 2 | $60 | SSD250 GB | 8 GB | 10TB | 1 | [Házon belül], DirectAdmin | ||
| ATOM 3 | $70 | SSD500 GB | 8 GB | 10TB | 1 | [Házon belül], DirectAdmin | ||
| AMD 1 | $80 | 1 TB | 8 GB | 11TB | 1 | 4170 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| AMD 2 | $90 | 2TB | 16 GB | 12TB | 1 | 4170 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| XEON 1 Nincs készleten | $100 | SSD1 TB | 16 GB | 10TB | 1 | 4 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1 TB | 8 GB | 10TB | 1 | 4 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| XEON 3 Nincs készleten | $160 | SSD1 TB | 16 GB | 12TB | 1 | 8 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| XEON 4 Nincs készleten | $190 | SSD2TB | 32 GB | 20TB | 1 | 10 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| XEON 5 Nincs készleten | $250 | SSD1 TB | 32 GB | 15TB | 1 | 16 | [Házon belül], DirectAdmin | |
| XEON 6 Nincs készleten | $300 | SSD2TB | 64 GB | 20TB | 1 | 20 | [Házon belül], DirectAdmin |
A különböző ügyfelek különböző fizetési módokat szeretnek használni, és a 2026-os viszonteladói panel lehetővé teszi, hogy mindegyiket kihasználja.
Felhőalapú tárhelyet, virtuális magánszervereket, dedikált szervereket és domainneveket kínál saját viszonteladói tárhelymárkája alatt. CPanel viszonteladói tárhelyprogram is elérhető. Nyerjen 10% -os társult jutalékot új viszonteladók utalásáért.